Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Endreinigung | im Preis enthalten (in der 1. Nacht) |
Nebenkosten
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | 23,00 € optional pro Person |
Zusatzleistungen
Hund | 15,00 € einmalig |
Babybett | inklusive |
Internet | inklusive |
Kinderhochstuhl | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Apartmenthaus Atlantik Wohnung 1.18 18225 Kühlungsborn | Region: Kühlungsborn-Ost Lage: direkt am Strand |
Direkt vor dem Apartmenthaus beginnt Deutschlands längste Strandpromenade. Lassen Sie den Blick hinaus aufs Meer schweifen, schlendern Sie zum Bootshafen oder spazieren Sie nach Kühlungsborn West. Direkt hinter der Standpromenade liegt der sechs Kilometer lange und weiße Sandstrand. Flach abfallendes Wasser macht das Badevergnügen für Groß und Klein perfekt.
Von Kühlungsborn aus kann man zu Fuß, per Rad, Auto, Schiff oder Schmalspurbahn Molli viele interessante Ausflugsziele erreichen. Besuchen Sie die alten Hansestädte Rostock, Wismar und Lübeck, besichtigen Sie das Münster in Bad Doberan, bummeln Sie am Alten Strom in Warnemünde oder am Salzhaff in Rerik, klettern Sie auf den Leuchtturm Buk in Bastorf, lernen Sie die Insel Poel kennen oder Heiligendamm, die weiße Stadt am Meer.