Dresdener Elbtal, an der Sächsischen Weinstraße, nah am Elberadweg, Schloß Wackerbarth in unmittelbarer Nähe, Schloß Moritzburg, Historische Altstadt Dresdens schnell erreichbar per Auto oder S- Bahn. Sächsische Schweiz für alle Wanderer, Karl-May Museum direkt in Radebeul.
Zwischensaison | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Jan | - | 1. Apr | 2021 | Ferienhaus | 48 € | 312 € | für 2 | 14 € | ||||
Villa Maibeere | 17 € | 119 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Villa Frederick | 15 € | 105 € | für 1 | 10 € | ||||||||
Ostern | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
2. Apr | - | 10. Apr | 2021 | Ferienhaus | 53 € | 345 € | für 2 | 14 € | ||||
Villa Maibeere | 22 € | 164 € | für 1 | 14 € | ||||||||
Villa Frederick | 20 € | 140 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Frühling | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
30. Apr | - | 3. Mai | Ferienhaus | 53 € | 371 € | für 2 | 14 € | |||||
Villa Maibeere | 22 € | 154 € | für 1 | 14 € | ||||||||
Villa Frederick | 20 € | 140 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Zwischensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
4. Mai | - | 12. Mai | 2021 | Ferienhaus | 50 € | 325 € | für 2 | 12 € | ||||
Villa Maibeere | 17 € | 119 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Villa Frederick | 15 € | 105 € | für 1 | 10 € | ||||||||
Pfingsten | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
13. Mai | - | 17. Mai | 2021 | Ferienhaus | 53 € | 345 € | für 2 | 14 € | ||||
Villa Maibeere | 22 € | 164 € | für 1 | 14 € | ||||||||
Villa Frederick | 20 € | 140 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Vorsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
18. Mai | - | 31. Mai | 2021 | Ferienhaus | 50 € | 325 € | für 2 | 14 € | ||||
Villa Maibeere | 17 € | 119 € | für 1 | 14 € | ||||||||
Villa Frederick | 15 € | 105 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Sommer-Hauptsaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
1. Jun | - | 31. Okt | 2021 | Ferienhaus | 53 € | 350 € | für 2 | 14 € | ||||
Villa Maibeere | 17 € | 119 € | für 1 | 14 € | ||||||||
Villa Frederick | 15 € | 105 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
24. Sep | - | 26. Sep | 2021 | Ferienhaus | 53 € | 371 € | für 2 | 14 € | ||||
Villa Maibeere | 22 € | 154 € | für 1 | 14 € | ||||||||
Villa Frederick | 20 € | 140 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Feiertage | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
1. Okt | - | 4. Okt | 2021 | Ferienhaus | 53 € | 371 € | für 2 | 16 € | ||||
Villa Maibeere | 22 € | 154 € | für 1 | 14 € | ||||||||
Villa Frederick | 20 € | 140 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Zwischensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
4. Okt | - | 31. Okt | Ferienhaus | 50 € | 350 € | für 2 | 14 € | |||||
Villa Maibeere | 17 € | 119 € | für 1 | 14 € | ||||||||
Villa Frederick | 15 € | 105 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
ab 3 Nächte pro Nacht | 1 Woche | gilt für Personen |
weitere Person |
|||||||
1. Dez | - | 2. Jan | Ferienhaus | 60 € | 395 € | für 2 | 20 € | |||||
Villa Maibeere | 25 € | 175 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Villa Frederick | 22 € | 164 € | für 1 | 12 € | ||||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | inklusive |
Handtücher | inklusive |
Geschirrtücher | inklusive |
Telefon: | 0351 3226001 |
Mobil: | urlaub@ponyonline.de |