Haus Kristin 17454 Zinnowitz | Region: Zinnowitz Lage: ruhig |
Museum: Heeres Versuchsanstalt in Peenemünde. Die Vineta-Festspiele auf der Freilichtbühne in Zinnowitz, das Theater Blechbüchse besuchen in Zinnowitz. Baden in der Bernsteintherme in Zinnowitz, Rad fahren, wandern, Tennis, Fitneß, Wellness, Shopping, in den zahlreichen Restaurants und Cafés vorbei schauen, vielseitige Angebote für ambulante Kuren, Kultur und Sport, Besuch der historischen Hanse Städte Greifswald und Stralsund.
Frühling | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31. Mär | - | 30. Apr | ||||||||||
31. Mär | - | 30. Apr | A Leni | 74 € | 39 € | 308 € | 273 € | für 2 | ||||
1 | 95 € | 50 € | 395 € | 350 € | für 2 | 5 € | ||||||
C Tini | 95 € | 50 € | 395 € | 350 € | für 2 | 5 € | ||||||
Früh-Sommer | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
30. Apr | - | 31. Mai | A Leni | 74 € | 39 € | 308 € | 273 € | für 2 | ||||
1 | 100 € | 55 € | 430 € | 385 € | für 2 | 3 € | ||||||
C Tini | 100 € | 55 € | 430 € | 385 € | für 2 | 3 € | ||||||
Früh-Sommer | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
31. Mai | - | 30. Jun | A Leni | 74 € | 39 € | 308 € | 273 € | für 2 | ||||
1 | 110 € | 65 € | 500 € | 455 € | für 2 | 5 € | ||||||
C Tini | 110 € | 65 € | 500 € | 455 € | für 2 | 5 € | ||||||
Sommer-Hauptsaison | Mindestaufenthalt 7 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
1. Jul | - | 31. Aug | A Leni | 80 € | 45 € | 350 € | 315 € | für 2 | ||||
1 | 120 € | 75 € | 570 € | 525 € | für 2 | 5 € | ||||||
C Tini | 120 € | 75 € | 570 € | 525 € | für 2 | 5 € | ||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
31. Aug | - | 30. Sep | A Leni | 74 € | 39 € | 308 € | 273 € | für 2 | ||||
1 | 110 € | 65 € | 500 € | 455 € | für 2 | 5 € | ||||||
C Tini | 110 € | 65 € | 500 € | 455 € | für 2 | 5 € | ||||||
Herbst | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
30. Sep | - | 31. Okt | A Leni | 74 € | 39 € | 308 € | 273 € | für 2 | ||||
1 | 100 € | 55 € | 430 € | 385 € | für 2 | 3 € | ||||||
C Tini | 100 € | 55 € | 430 € | 385 € | für 2 | 3 € | ||||||
Nebensaison | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
31. Okt | - | 26. Dez | A Leni | 69 € | 34 € | 273 € | 238 € | für 2 | ||||
1 | 90 € | 45 € | 360 € | 315 € | für 2 | 5 € | ||||||
C Tini | 90 € | 45 € | 360 € | 315 € | für 2 | 5 € | ||||||
Weihnachten / Neujahr | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
nur die 1. Nacht |
weitere Nacht | 1 Woche | weitere Woche |
gilt für Personen |
weitere Person |
|||||
27. Dez | - | 2. Jan | A Leni | 80 € | 45 € | 350 € | 315 € | für 2 | ||||
1 | 120 € | 75 € | 570 € | 525 € | für 2 | 5 € | ||||||
C Tini | 120 € | 75 € | 570 € | 525 € | für 2 | 5 € | ||||||
Endreinigung | im Preis enthalten |
Strom | inklusive |
Wasser | inklusive |
Heizung | inklusive |
Bettwäsche | inklusive |
Hand- & Duschtücher | mitzubringen |
Kinderhochstuhl | auf Anfrage |
Internet | inklusive |
Parkplatz | inklusive |
Fahrräder | 2,50 € pro Tag |
Telefon: | 038377 / 42139 |
Mobil: | 0173 / 2738906 |
Fax: |
038377 / 42139 |