
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Endreinigung | im Preis enthalten |
Nebenkosten
| Strom | inklusive |
| Wasser | inklusive |
| Heizung | inklusive |
Wäschepaket
Bettwäsche Hand- & Duschtücher Geschirrtücher | 28,00 € optional pro Person |
| Bettwäsche | 13,00 € optional pro Person |
| Hand- & Duschtücher | 7,00 € optional pro Person |
| Geschirrtücher | 6,00 € optional pro Person |
Zusatzleistungen
| Babybett | 3,00 € pro Tag |
| Haustier | 7,00 € pro Tag |
| Kinderhochstuhl | 2,00 € pro Tag |
| Residenz Haffblick 23946 Boltenhagen | Region: Boltenhagen Lage: Zentral |
Freizeitangebote:
Fitnessraum.
Gegen Gebühr: Sauna, Dampfsauna.
Besonderheiten
Hauseigener Fahrradverleih.
H&P Gäste erhalten auf alle Preise 10 % Preisnachlass.
Anreise
Aus Richtung Berlin:
Auf der A 24 Richtung Hamburg bis Dreieck Wittstock, dann auf die A 19 Richtung Rostock fahren. Am Autobahnkreuz Rostock die A 19 verlassen und auf die A 20 Richtung Lübeck bis Wismar – Mitte, dort verlassen Sie die Autobahn. Folgen Sie der B 106; danach der B 105 Richtung Grevesmühlen/Lübeck bis Gägelow (Ampelkreuzung). Danach der Wegweisung über Klütz nach Boltenhagen folgen.
Aus Richtung Hamburg:
Auf der A 1 bis Autobahnkreuz Lübeck fahren und auf die A 20 Richtung Rostock wechseln. An der Autobahnabfahrt Grevesmühlen / Boltenhagen auf die Straße nach Grevesmühlen abfahren. Der Wegweisung über Klütz nach Boltenhagen folgen.