03.01. - 28.03.2026 Nebensaison | min. 3 Nächte A Dornröschenhaus | Erste Nacht 146 € | weitere Nacht 78 € | 6 Gäste | Woche 614 € | Folgewoche 546 € |
| min. 3 Nächte B Mittlere Kate | 128 € | 60 € | 6 Gäste | 488 € | 420 € |
| min. 3 Nächte C Haus am Teich | 166 € | 98 € | 6 Gäste | 754 € | 686 € |
|
28.03. - 11.07.2026 Vorsaison | min. 3 Nächte A Dornröschenhaus | Erste Nacht 156 € | weitere Nacht 88 € | 6 Gäste | Woche 684 € | Folgewoche 616 € |
| min. 3 Nächte B Mittlere Kate | 146 € | 78 € | 6 Gäste | 614 € | 546 € |
| min. 3 Nächte C Haus am Teich | 178 € | 110 € | 6 Gäste | 838 € | 770 € |
|
11.07. - 29.08.2026 Hauptsaison | min. 7 Nächte A Dornröschenhaus | Erste Nacht 168 € | weitere Nacht 100 € | 6 Gäste | Woche 768 € | Folgewoche 700 € |
| min. 7 Nächte B Mittlere Kate | 156 € | 88 € | 6 Gäste | 684 € | 616 € |
| min. 7 Nächte C Haus am Teich | 196 € | 128 € | 6 Gäste | 964 € | 896 € |
|
29.08. - 31.10.2026 Nachsaison | min. 3 Nächte A Dornröschenhaus | Erste Nacht 156 € | weitere Nacht 88 € | 6 Gäste | Woche 684 € | Folgewoche 616 € |
| min. 3 Nächte B Mittlere Kate | 146 € | 78 € | 6 Gäste | 614 € | 546 € |
| min. 3 Nächte C Haus am Teich | 178 € | 110 € | 6 Gäste | 838 € | 770 € |
|
31.10. - 19.12.2026
| min. 3 Nächte A Dornröschenhaus | Erste Nacht 146 € | weitere Nacht 78 € | 6 Gäste | Woche 614 € | Folgewoche 546 € |
| min. 3 Nächte B Mittlere Kate | 128 € | 60 € | 6 Gäste | 488 € | 420 € |
| min. 3 Nächte C Haus am Teich | 166 € | 98 € | 6 Gäste | 754 € | 686 € |
|
19.12. - 02.01.2027
| min. 7 Nächte A Dornröschenhaus | Erste Nacht 168 € | weitere Nacht 100 € | 6 Gäste | Woche 768 € | Folgewoche 700 € |
| min. 7 Nächte B Mittlere Kate | 156 € | 88 € | 6 Gäste | 684 € | 616 € |
| min. 7 Nächte C Haus am Teich | 196 € | 128 € | 6 Gäste | 964 € | 896 € |
|
02.01. - 20.03.2027
| A Dornröschenhaus | Erste Nacht 148 € | weitere Nacht 80 € | 6 Gäste | Woche 628 € | Folgewoche 560 € |
| B Mittlere Kate | 130 € | 62 € | 6 Gäste | 502 € | 434 € |
| C Haus am Teich | 168 € | 100 € | 6 Gäste | 768 € | 700 € |