07.01. - 20.12.2025
| min. 3 Nächte E Dachappartement | | Nacht 77 € | 2 Gäste | Woche | 539 € |
| min. 3 Nächte Ferienwohnung | | 77 € | 2 Gäste | Woche | 539 € |
| min. 3 Nächte Zimmer Nr. 3 | | 48 € | 1 Gast | Woche | 336 € |
| min. 3 Nächte Zimmer Nr. 4 | | 55 € | 1 Gast | Woche | 385 € |
| min. 3 Nächte Zimmer Nr. 6 | | 90 € | 2 Gäste | Woche | 630 € |
| min. 3 Nächte Zimmer Nr. 7 | | 80 € | 2 Gäste | Woche | 560 € |
| min. 3 Nächte Zimmer Nr. 8 | | 65 € | 1 Gast | Woche | 455 € |
|
21.12. - 06.01.2026
| min. 7 Nächte E Dachappartement | | Nacht 88 € | 2 Gäste | Woche | 616 € |
| min. 7 Nächte Ferienwohnung | | 88 € | 2 Gäste | Woche | 616 € |
| min. 7 Nächte Zimmer Nr. 3 | | 60 € | 1 Gast | Woche | 420 € |
| min. 7 Nächte Zimmer Nr. 4 | | 70 € | 1 Gast | Woche | 490 € |
| min. 7 Nächte Zimmer Nr. 6 | | 100 € | 2 Gäste | Woche | 700 € |
| min. 7 Nächte Zimmer Nr. 7 | | 90 € | 2 Gäste | Woche | 630 € |
| min. 7 Nächte Zimmer Nr. 8 | | 80 € | 1 Gast | Woche | 560 € |
|
07.01. - 20.12.2026
| min. 3 Nächte E Dachappartement | | Nacht 77 € | 2 Gäste | Woche | 539 € |
| min. 3 Nächte Ferienwohnung | | 77 € | 2 Gäste | Woche | 539 € |
| min. 3 Nächte Zimmer Nr. 3 | | 48 € | 1 Gast | Woche | 336 € |
| min. 3 Nächte Zimmer Nr. 4 | | 55 € | 1 Gast | Woche | 385 € |
| min. 3 Nächte Zimmer Nr. 6 | | 90 € | 2 Gäste | Woche | 630 € |
| min. 3 Nächte Zimmer Nr. 7 | | 80 € | 2 Gäste | Woche | 560 € |
| min. 3 Nächte Zimmer Nr. 8 | | 65 € | 1 Gast | Woche | 455 € |