01.04. - 30.04.
| min. 5 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 104 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 699 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Waldblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Bergblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Dorfblick | | 104 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 699 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Talblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
|
01.05. - 31.05.
| min. 5 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 104 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 699 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Waldblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Bergblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Dorfblick | | 104 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 699 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Talblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 699 € |
|
01.06. - 30.06.
| min. 5 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 86 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 602 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Waldblick | | 86 € | 4 Gäste | Woche | 602 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Bergblick | | 86 € | 4 Gäste | Woche | 602 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Dorfblick | | 86 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 602 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Talblick | | 86 € | 4 Gäste | Woche | 602 € |
|
01.07. - 30.09.
| min. 5 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 86 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 602 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Waldblick | | 86 € | 4 Gäste | Woche | 602 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Bergblick | | 86 € | 4 Gäste | Woche | 602 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Dorfblick | | 86 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 602 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Talblick | | 86 € | 4 Gäste | Woche | 602 € |
|
01.10. - 30.11.
| min. 5 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 104 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 728 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Waldblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 728 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Bergblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 728 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Dorfblick | | 104 € | 4 Gäste + Gast je 25 € | Woche | 728 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Talblick | | 104 € | 4 Gäste | Woche | 728 € |
|
01.12. - 31.03.
| min. 5 Nächte Wohnung Schlossblick | | Nacht 124 € | 4 Gäste + Gast je 30 € | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Waldblick | | 124 € | 4 Gäste | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Bergblick | | 124 € | 4 Gäste | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Dorfblick | | 124 € | 4 Gäste + Gast je 30 € | Woche | 920 € |
| min. 5 Nächte Wohnung Talblick | | 124 € | 4 Gäste | Woche | 920 € |